Skip to content
Маршрут № 243 Троицк- Скалистый (ежедневно КРОМЕ ВС)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Скалистый | 08:30 | 08:35 | 13:50 | 13:55 |
Н.Санарка | 08:20 | 08:45 | 13:40 | 14:05 |
Троицк | 08:00 | 09:10 | 13:10 | 14:35 |
Маршрут № 243 Троицк- Скалистый (ВС)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Скалистый | 08:30 | 8:35 | 18:55 | 19:00 |
Н. Санарка | 08:20 | 08:45 | 18:45 | 19:10 |
Троицк | 08:00 | 09:10 | 18:20 | 19:35 |
Маршрут № 232 Троицк-Ясные Поляны (ежедневно)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Ясные Поляны | 07:15 | 07:20 | 17:25 | 17:30 |
Кумысное | 07:00 | - | 17:05 | 17:50 |
Троицк | 06:30 | 07:45 | 16:45 | 18:10 |
Маршрут № 237 Троицк – Берлин (пн,чт,вс)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Берлин | 08:20 | 08:25 | 15:30 | 15:35 |
Херсонский | 08:10 | 08:40 | 15:15 | 15:50 |
Чкалова | 08:05 | 09:00 | 14:55 | 16:10 |
Троицк | 07:50 | 09:20 | 14:35 | 16:30 |
Маршрут № 244 «Троицк-Дробышево» (ежедневно)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Дробышево | 06:55 | 07:00 | 17:45 | 17:50 |
Сливное | 06:45 | 07:10 | 17:35 | 18:00 |
Морозкино | 06:35 | 07:20 | 17:25 | 18:10 |
Троицк | 06:15 | 07:40 | 17:00 | 18:35 |
Маршрут №234 Троицк– п. Каменная речка (вт, пт, сб)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Ключёвка | 09:00 | 09:05 | 15:25 | 15:30 |
Каменная речка | 08:50 | - | - | 15:50 |
Березники | - | 09:25 | 15:05 | - |
Бобровка | 08:15 | 09:35 | 14:55 | 16:20 |
Троицк | 07:50 | 10:00 | 14:30 | 16:40 |
Маршрут № 235 Троицк-Родники (ежедневно кроме пт.вс)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Родники | 06:55 | 07:00 | 15:45 | 15:55 |
Уварово | 06:40 | 07:20 | 15:25 | 16:10 |
Н. Мир | 06:25 | 07:35 | 15:10 | 16:25 |
Троицк | 06:15 | 07:50 | 14:50 | 16:45 |
Маршрут №253 Троицк-Полесье (пт,вс)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Полесье | 06:10 | 06:15 | 16:25 | 16:30 |
Тогузак | 06:05 | 06:30 | 16:15 | 16:45 |
Лагерный | 05:50 | 06:50 | 15:55 | 17:05 |
Родники | 05:40 | 07:00 | 15:45 | 17:15 |
Уварово | 05:30 | 07:20 | 15:25 | 17:35 |
Н. Мир | 05:15 | 07:35 | 15:10 | 17:50 |
Троицк | 05:00 | 07:50 | 14:50 | 18:10 |
Маршрут № 887 Троицк- Шантарино (по четным)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Шантарино | 06:40 | 06:45 | 18:05 | 18:10 |
Сары | - | 06:55 | 17:55 | 18:20 |
Дубровка | - | 07:25 | 17:25 | 18:50 |
Епанишниково | - | 07:35 | 17:15 | 19:00 |
Белозеры | - | 07:40 | 17:10 | 19:05 |
Песчаное | - | 07:50 | 17:00 | 19:15 |
Каракулька | - | 08:00 | 16:55 | 19:20 |
Травянка | - | 08:07 | 16:48 | 19:27 |
Первомайка | - | 08:15 | 16:40 | 19:35 |
Сливной | - | 08:25 | 16:30 | 19:45 |
Морозкино | - | 08:30 | 16:20 | 19:55 |
Троицк | 05:40 | 08:50 | 16:00 | 20:15 |
Маршрут № 881 Троицк-Бурханкуль (по не четным)
Наименование остановочного пункта | утро | утро | вечер | вечер |
Бурханкуль | 06:40 | 06:45 | 17:55 | 18:00 |
Озеро-Сосновка | - | 07:00 | 17:40 | 18:15 |
Сбитнево | - | 07:15 | 17:25 | 18:30 |
Белозеры | - | 07:30 | 17:10 | 18:45 |
Песчаное | - | 07:40 | 17:00 | 18:55 |
Каракулька | - | 07:45 | 16:55 | 19:00 |
Травянка | - | 07:58 | 16:48 | 19:08 |
Первомайка | - | 08:05 | 16:40 | 19:15 |
Сливной | - | 08:15 | 16:30 | 19:25 |
Морозкино | - | 08:25 | 16:20 | 19:35 |
Троицк | 05:40 | 08:45 | 16:00 | 19:55 |